Estudo
Roteiro interativo de ecologia com R
Bem-vindo(a)!
Ambiente de estudo interativo de ecologia, com R no navegador.
Rota sugerida: nivele o R na trilha R inicial, depois Ecologia de Populações, Ecologia de Comunidades, Estrutura e Ecologia Funcional.
AvisoAmbiente experimental para estudo próprio
Este site está em fase de testes e desenvolvimento. Ele foi criado para estudo próprio, prática e experimentação e pode conter conteúdos incompletos, simplificações, erros ou mudanças sem aviso.
Não substitui aulas, orientação docente, bibliografia acadêmica nem versões oficiais dos materiais da disciplina. Sempre confira conceitos, fórmulas e resultados nas referências indicadas.
DicaComo usar
- Aguarde a mensagem “webR is ready” no topo da página (na 1ª carga pode levar cerca de 10–20 s).
- Edite o código nas células interativas.
- Clique em Run code (ou use
Ctrl + Enter/Cmd + Enter). - Veja o resultado (e os gráficos) logo abaixo da célula.
Teste rápido
R inicial, nivele o R
| # | Módulo | Conteúdo |
|---|---|---|
| R0 | Orientação | Site, webR, Run code |
| R1 | Primeiros passos | Calculadora, <-, tipos |
| R2 | Vetores | c(), [], sequências |
| R3 | Funções-base | mean, summary, NA |
| R4 | Tabelas | data.frame, filtros |
| R5 | Gráficos base | plot, hist, barplot |
| R6 | Organização | Scripts, erros, set.seed |
Ecologia de Populações, roteiro
| # | Atividade | Conteúdo |
|---|---|---|
| P1 | RStudio e ponte | RStudio local + ponte (após R inicial) |
| P2 | Crescimento exponencial | \(N_t = N_0\,e^{rt}\), gráficos |
| P3 | Crescimento geométrico | \(N_t = \lambda^t N_0\), efeitos de \(N_0\) e \(\lambda\) |
| P4 | Estocasticidade | Ruído ambiental (rnorm) e demográfico (rbinom) |
| P5 | Crescimento logístico | Densidade-dependência e capacidade \(K\) |
Ecologia de Comunidades, roteiro
| # | Atividade | Conteúdo |
|---|---|---|
| C1 | O que é uma comunidade? | Escala, níveis de organização, presença/ausência, riqueza \(S\) |
| C2 | Abundância e dominância | \(n_i\), \(p_i\), ranking / Whittaker |
| C3 | Diversidade e índices | Equabilidade, Shannon, Simpson (página reservada) |
| C4 | Interações na comunidade | Competição, herbivoria, mutualismo (página reservada) |
| C5 | Sucessão | Trajetória temporal da composição (página reservada) |
| C6 | Espaço, área e gradientes | Espécie–área, ilhas, zonação (página reservada) |
| C7 | Nicho vs neutro | Montagem da comunidade (página reservada) |
Estrutura, roteiro
| # | Atividade | Conteúdo |
|---|---|---|
| E1 | Amostragem e abundância | Página reservada (Estrutura Florestal e Fitossociologia) |
| E2 | Parâmetros estruturais e VI | Densidade, frequência, área basal, VI |
| E3 | Índices em estrutura e fitossociologia | Página reservada |
| E4 | Similaridade entre parcelas | Página reservada |
| E5 | Estrutura diamétrica, vertical e volume | Ponte para biomassa |
| E6 | Biomassa e carbono | Página reservada |
Ecologia Funcional, roteiro
| # | Atividade | Conteúdo |
|---|---|---|
| T1 | T1 | Página reservada |
| T2 | T2 | Página reservada |
| T3 | T3 | Página reservada |
| T4 | T4 | Página reservada |
| T5 | T5 | Página reservada |
Nota
Para uso profissional, instale R e RStudio Desktop no seu computador.